Cuisine et Web

Recettes pour Cuisiniers ou Web Dev en herbes

Données structurées JSON-LD

Rédigé par G.Cyrille Aucun commentaire 260 vue(s)
Classé dans : thèmes, scripts, PluXml Mots clés : PluXml, données structurées, JSON-LD, théme

Si vous souhaitez intégrer les données structurées à vos thèmes dans PluXml, cela est possible.

NOTE: Un plugin existe et vous evitera d'édité vos thèmes.
Presentation: Extra_SEO et
téléchargement : extra_SEO v1.04.zip .
Ce plugin permet de genérer plusieurs types de metadonnées (json-ld, twitter-card,openGraph,) mais aussi d'edité vos fichier human et robots.txt.
G.Cyrille

Qu'est ce que c'est ?

Les données structurées sont principalement générées à l'attention des moteurs de recherches.

Elles sont un format de balisage normalisé pour décrire les contenu de votre page. Elles n'améliorent pas forcement la position de votre page dans les moteurs de recherche, mais améliorent grandement la façon dont elles peuvent être affichées.

Le thème, theme-structured-datas, est un thème où les données structurées sont générées à l'attention des moteurs de recherches.

Ce thème, dont vous pouvez extraire les scripts pour les replacer dans les vôtres, va créer à la volée les données structurées de vos articles et fils d’Ariane.

Simples et minimales, ces données sont encapsulées dans une balise <script type="application/ld+json">.

Il y a deux scripts à replacer dans vos fichiers de thème. Permettant de décrire les contenus de vos articles et où ils se trouvent dans l'arborescence.

  1. Pour le fil d’Ariane: (pour les page categories / archives)
    <script type="application/ld+json">
    	{
    		"@context": "https://schema.org",
    		"@type": "BreadcrumbList",
    		"itemListElement": [{
    		"@type": "ListItem",
    		"position": 1,
    		"name": "<?php $plxShow->lang('HOME'); ?>",
    		"item": "<?php $plxShow->racine() ?>"
    		},{
    		"@type": "ListItem",
    		"position": 2 ,
    		"name": "<?php $plxShow->catName(); ?>",
    		"item": "<?php $plxShow->racine() ?><?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>"
    		}
    		]
    	}
    </script>
  2. Pour les articles: (pour les pages où s'affichent vos articles)
    <script type="application/ld+json">
    	{
    		"@context": "https://schema.org",
    		"@type": "Article",
    		"mainEntityOfPage": {
    		"@type": "WebPage",
    		"@id": "<?php echo $plxShow->plxMotor->plxRecord_arts->f('url'); ?>"
    		},
    		"headline": "<?php $plxShow->artTitle(); ?>",
    		<?php if (trim($plxShow->plxMotor->plxRecord_arts->f('thumbnail'))): ?>
    		"image": "<?php echo $plxShow->plxMotor->urlRewrite(trim($plxShow->plxMotor->plxRecord_arts->f('thumbnail'))); ?>",
    		<?php endif; ?>
    		"datePublished": "<?php $plxShow->artDate('#num_year(4)-#num_month-#num_dayT#hour:#minute:00+#time'); ?>",
    		"dateModified": "<?php  echo plxDate::formatDate($plxShow->plxMotor->plxRecord_arts->f('date_update'), '#num_year(4)-#num_month-#num_dayT#hour:#minute:00+#time') ?>",
    		"author": {
    		"@type": "Person",
    		"name": "<?php $plxShow->artAuthor() ?>"
    		}
    		<?php if (trim($plxShow->plxMotor->plxRecord_arts->f('tags'))): ?>
    		,"keywords":"<?php $plxShow->artTags('#tag_name ') ?>"
    		<?php endif; ?>
    		}
    </script>

Ces scripts de bases permettront

  1. d'améliorer l'affichage de votre site dans les résultats de recherche sans garantir un meilleur placement.
  2. de voir comment extraire des infos de PluXml. Ces façons de faire peuvent-être étendues et complétées par un Expert en optimisation SEO.

Laisser un message.

Quelle est le troisième caractère du mot kd3n01 ?